![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
楽しみ方に合わせて選べます。 |
| 種別 | 単位 | 数量 | 使用料(円) | 備考 |
| 入村料 | 1人 | 1泊 | 高校生以上 450 中学生以下 350 |
日帰りの場合は半額 |
| テントサイト | 1張 | 1泊 | 700 | 1泊とは、当日の午前10時から翌日の午前10時までとする。滞在のときは、この限りではない。 |
| タープサイト | 1張 | 1泊 | 300 | |
| 貸テント | 1張 | 1泊 | 大 1,530 中 1,220 |
|
| 常設テント | 1張 | 1泊 | 大 2,550 中 2,040 |
|
| バンガロー | 1棟 | 1泊 | 大 5,000 小 3,000 |
|
| オートキャンプ | 1面 | 1泊 | 1,800 | |
| ランタン | 1ケ | 1泊 | 乾電池付 610 | |
| 貸毛布(寝袋) | 1枚 | 1泊 | 200 | |
| 貸マット | 1枚 | 1泊 | 150 | |
| 炊事用具 | 1コ | 1泊 | 150 | |
| バンガロー | 1棟 | 日中 | 大 3,000 小 1,800 |
|
| テニスコート | 1面 | 1回 | 1,530 | 1回は2時間を単位とし、2時間を越え1時間又は端数を増やすごとに410円を追加徴収する。 |
| 運動場 | 回 | 1回 | 1,020 | |
| 集会場 | 1室 | 1回 | 710 | 1回は2時間を単位とし、2時間を越え1時間又は端数を増やすごとに200円を追加徴収する。 |
| 自転車 | 1台 | 1回 | 500 | |
| 双眼鏡 | 1ケ | 1回 | 410 | |
| 運動用具 | 1ケ | 1回 | 100 | 1回は2時間を単位とし、2時間を越え1時間又は端数を増やすごとに50円を追加徴収する。 |
| 卓球台 | 1台 | 1時間 | 310 | |
| 休憩棟 | 1日 | 1人 | 50 |
〔もどる〕〔旅行村マップ〕〔施設&交通〕〔空室情報〕 |